規格(依來源所述)
| 充填速度 | 最高 60 盒/分鐘 |
|---|---|
| 適用容器範圍 | 最小:1” x ¾” x 4” 最大:8” x 3” x 12” |
| 電源 | 220V,50/60 Hz,單相 |
| 尺寸 | 189.22” L x 84.78” H x 56.02” W |
核驗來源 econocorp.com
查證依據
來源所述結構材料: 紙板, 瓦楞紙.
索取報價
由通過審查的製造商提供原廠直供價格。
- ✓ 原廠直供價格
- ✓ OEM 與客製化解決方案
- ✓ 外銷 180 多個國家
- ✓ 全套包裝產線支援
| 充填速度 | 最高 60 盒/分鐘 |
|---|---|
| 適用容器範圍 | 最小:1” x ¾” x 4” 最大:8” x 3” x 12” |
| 電源 | 220V,50/60 Hz,單相 |
| 尺寸 | 189.22” L x 84.78” H x 56.02” W |
核驗來源 econocorp.com
來源所述結構材料: 紙板, 瓦楞紙.
由通過審查的製造商提供原廠直供價格。