仕様(情報源記載値)
| 充填速度 | 毎分最大40カートン |
|---|---|
| 対応容器範囲 | Min: 1" x ¾" x 2½" Max: 8" x 3" x 10" |
| 電源 | 単相220V、50/60Hz |
| 外形寸法 | 136.61” L x 58.18” W x 64.81” H |
検証した情報源 econocorp.com
根拠
情報源が示す構造材質: 板紙, 段ボール.
見積を依頼する
輸出業者から明確な包装機械価格を入手してください。
- ✓ 審査済み工場
- ✓ 仕様フィールド照合
- ✓ 輸出梱包込み
- ✓ 一元責任
| 充填速度 | 毎分最大40カートン |
|---|---|
| 対応容器範囲 | Min: 1" x ¾" x 2½" Max: 8" x 3" x 10" |
| 電源 | 単相220V、50/60Hz |
| 外形寸法 | 136.61” L x 58.18” W x 64.81” H |
検証した情報源 econocorp.com
情報源が示す構造材質: 板紙, 段ボール.
輸出業者から明確な包装機械価格を入手してください。