技术参数(按来源所述)
| 灌装速度 | 最高 40 盒/分钟 |
|---|---|
| 适用容器范围 | 最小:1" x ¾" x 2½" 最大:8" x 3" x 10" |
| 电源 | 220V,50/60 Hz,单相 |
| 外形尺寸 | 136.61” L x 58.18” W x 64.81” H |
核验来源 econocorp.com
依据来源
来源载明的结构材料: 纸板, 瓦楞纸.
获取报价
经审核工厂的一手出厂价格。
- ✓ 工厂直供价格
- ✓ OEM 与定制方案
- ✓ 出口 180 多个国家
- ✓ 整线包装方案支持
| 灌装速度 | 最高 40 盒/分钟 |
|---|---|
| 适用容器范围 | 最小:1" x ¾" x 2½" 最大:8" x 3" x 10" |
| 电源 | 220V,50/60 Hz,单相 |
| 外形尺寸 | 136.61” L x 58.18” W x 64.81” H |
核验来源 econocorp.com
来源载明的结构材料: 纸板, 瓦楞纸.
经审核工厂的一手出厂价格。