技术参数(按来源所述)
| 灌装速度 | 0–10 m/min |
|---|---|
| 适用瓶盖规格 | Phi20 - Phi80mm |
| 适用容器范围 | 20–280 mm |
| 电源 | AC220V/110V,50/60Hz |
| 外形尺寸 | 约 950×500×460 mm |
| 起价 | $679.20 |
核验来源 zonesun.com
依据来源
来源载明的结构材料: 不锈钢.
获取报价
经审核工厂的一手出厂价格。
- ✓ 工厂直供价格
- ✓ OEM 与定制方案
- ✓ 出口 180 多个国家
- ✓ 整线包装方案支持
| 灌装速度 | 0–10 m/min |
|---|---|
| 适用瓶盖规格 | Phi20 - Phi80mm |
| 适用容器范围 | 20–280 mm |
| 电源 | AC220V/110V,50/60Hz |
| 外形尺寸 | 约 950×500×460 mm |
| 起价 | $679.20 |
核验来源 zonesun.com
来源载明的结构材料: 不锈钢.
经审核工厂的一手出厂价格。