規格(依來源所述)
| 充填速度 | 0–10 m/min |
|---|---|
| 瓶蓋尺寸 | Phi20 - Phi80mm |
| 適用容器範圍 | 20–280 mm |
| 電源 | AC220V/110V,50/60Hz |
| 尺寸 | 約 950×500×460 mm |
| 起始價格 | $679.20 |
核驗來源 zonesun.com
查證依據
來源所述結構材料: 白鐵(不鏽鋼).
索取報價
由通過審查的製造商提供原廠直供價格。
- ✓ 原廠直供價格
- ✓ OEM 與客製化解決方案
- ✓ 外銷 180 多個國家
- ✓ 全套包裝產線支援
| 充填速度 | 0–10 m/min |
|---|---|
| 瓶蓋尺寸 | Phi20 - Phi80mm |
| 適用容器範圍 | 20–280 mm |
| 電源 | AC220V/110V,50/60Hz |
| 尺寸 | 約 950×500×460 mm |
| 起始價格 | $679.20 |
核驗來源 zonesun.com
來源所述結構材料: 白鐵(不鏽鋼).
由通過審查的製造商提供原廠直供價格。